A voir sur Livenet :


Derniers Sujets

Saturday 24 November 2007 à 13:20
Citer +Citer
Après 4 primes notés, voilà la tendance qui se dégage pour chacun des membres du jury.
Ne sont prises en compte que les notes connues, données lors des primes pour ceux qui ont obtenues 3 ou 4 notes. Classement donc quelque peu aléatoire pour les candidats pour l'instant dans le bas du tableau....

YVAN CASSAR -
Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 17 - 15 - 17 - 14 – (15,75)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 16 – (14,75)
3-Pierre - 13 - 11 - 16 - 15 – (13,75)
4-Jérémy - 14 - 13 - 14 - 12 – (13,25)
5-Bertrand - 12 - 13 - 14 - 13 – (13,00)
6-Claudia - 12 - 13 - 13 - - (12,67)
7-Sevan - 11 - 13 - 11 - 12 – (11,75)
8-Eva - 12 - 12 - 13 - 9 – (11,50)
9-Lucie - 11 - 13 - 12 - 10 – (11,50)
10-Antoine - 11 - 12 - 11 - - (11,33)

PASSI - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 15 - 13 - 16 - 14 – (14,50)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 14 – (14,25)
3-Alexia - 15 - 13 - 12 - 14 – (13,50)
4-Bertrand - 13 - 12 - 15 - 14 – (13,50)
5-Jérémy - 13 - 13 - 14 - 14 – (13,50)
6-Pierre - 14 - 14 - 14 - 12 – (13,50)
7-Claudia - 14 - 13 - 13 - - (13,33)
8-Sevan - 11 - 14 - 13 - 12 – (12,50)
9-Eva - 13 - 13 - 13 - 9 – (12,00)
10-Lucie - 11 - 13 - 13 - 10 – (11,75)
11-Antoine - 10 - 12 - 12 - - (11,33)

P. NEGRE - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 16 - 16 - 16 - 17 – (16,25)
2-Quentin - 15 - 14 - 15 - 17 – (15,25)
3-Pierre - 15 - 16 - 14 - 14 – (14,75)
4-Jérémy - 15 - 15 - 15 - 13 – (14,50)
5-Bertrand - 13 - 16 - 15 - 13 – (14,25)
6-Antoine - 15 - 13 - 13 - - (13,67)
7-Sevan - 12 - 14 - 14 - 14 – (13,50)
8-Claudia - 13 - 14 - 13 - - (13,33)
9-Alexia - 15 - 13 - 10 - 13 – (12,75)
10-Eva - 13 - 12 - 14 - 8 – (11,75)
11-Lucie - 10 - 13 - 12 - 10 – (11,25)


Saturday 24 November 2007 à 13:35
Citer +Citer
Quelle gymnastique pour arriver à nous montrer une Maureen en haut du tableau !!!!!! wink.gif

Elle n'est plus première, et c'est tout de même bien normal ! Malgré tout le privilège dont elle bénéficie !

C'est touchant cette indulgence que tu lui accordes !
Il faut savoir accepter les défaites.
Saturday 24 November 2007 à 13:37
Citer +Citer
il manque les notes d'Alexia pour Cassar
Saturday 24 November 2007 à 13:38
Citer +Citer
Oups petit oubli (Yavn Cassar)
7 - Alexia : 14 - 13 - 11 - 12 (12,50)

Saturday 24 November 2007 à 13:40
Citer +Citer

Misslilou2
Saturday 24 November 2007 à 13:35
Quelle gymnastique pour arriver à nous montrer une Maureen en haut du tableau !!!!!! wink.gif

Elle n'est plus première, et c'est tout de même bien normal ! Malgré tout le privilège dont elle bénéficie !

C'est touchant cette indulgence que tu lui accordes !
Il faut savoir accepter les défaites.





Maureen se dégage pour les trois membres du jury, et alors !!!! Même si elle avait été dernière j'aurai mis les résultats...Arrête de me prêter des intentions que je n'ai pas....
Regarde ma signature, mais peut être que tu focalises trop sur Maureen toi même, non ?
Saturday 24 November 2007 à 13:43
Citer +Citer
merci pour ce classement ca nous donne un peu une idee de ce que rique d'etre les prochaines elimination par le jury
dailleurs dans un des mes anciens message au sujet de claudia et noemie, j'avais deja noté que le jury avait mis de meilleures notes aux precedents primes a claudia qu'a noemie, donc ca m'a laissé supposer qu'ils la sauveraient


Ce message a été modifié par Anaelle972 - Saturday 24 November 2007 à 13:44.
Saturday 24 November 2007 à 14:00
Citer +Citer
difficile de voir une évolution je trouve wacko.gif les notes ne montrent pas vraiment les progrès des uns et l'inverse pour les autres.
Les élèves ne m'ont pas l'air aussi réguliers pourtant huh.gif

enfin c'est un avis personnel happy.gif



Saturday 24 November 2007 à 14:31
Citer +Citer

zeben3000
Saturday 24 November 2007 à 14:00
difficile de voir une évolution je trouve wacko.gif les notes ne montrent pas vraiment les progrès des uns et l'inverse pour les autres.
Les élèves ne m'ont pas l'air aussi réguliers pourtant huh.gif

enfin c'est un avis personnel happy.gif





Eh oui, c'est là que le bât blesse....Et l'on s'aperçoit aussi que celui qui "casse" le plus Sevan n'est pas celui que l'on pense....
Saturday 24 November 2007 à 15:03
Citer +Citer

pirouettepeps
Saturday 24 November 2007 à 13:20
Eh oui, c'est là que le bât blesse....Et l'on s'aperçoit aussi que celui qui "casse" le plus Sevan n'est pas celui que l'on pense....



c'est vrai en plus
j'avais jamais remarqué qu'yvan cassar lui mettais des plus mauvaises notes que passi, il a pas l'air seduit par le personnage rappeur du 16eme(moi non plus)
Saturday 24 November 2007 à 16:57
Citer +Citer

Anaelle972
Saturday 24 November 2007 à 13:43
c'est vrai en plus
j'avais jamais remarqué qu'yvan cassar lui mettais des plus mauvaises notes que passi, il a pas l'air seduit par le personnage rappeur du 16eme(moi non plus)




C'est ce que je disais dans l'autre discussion sur le jury.

Tout ceux qui défendent Sevan attaquent Passi, mais celui qui lui met les plus sales notes ni vu ni connu c'est Yvan Cassard.
Saturday 24 November 2007 à 17:40
Citer +Citer
zut
je suis décue
je savais pas qu'on parlait des notes des élèves
Saturday 24 November 2007 à 18:06
Citer +Citer
Note des nominés du Prime 5

Pour Antoine : P.Negre 11, Passi 11, Yvan Cassar 12,5.

Pour Claudia : P.Negre : 14, Passi 13, Yvan Cassar 13.
Sunday 25 November 2007 à 00:40
Citer +Citer

Je ne vois pas le nom de Claire Marie, es ce un oubli merci de me répondre


Sunday 25 November 2007 à 11:17
Citer +Citer

diotom
Saturday 24 November 2007 à 18:06
Note des nominés du Prime 5

Pour Antoine : P.Negre 11, Passi 11, Yvan Cassar 12,5.

Pour Claudia : P.Negre : 14, Passi 13, Yvan Cassar 13.




Merci : j'allais les mettre ! Pour une fois qu'on a les notes des nominés au prime...
Sunday 25 November 2007 à 11:56
Citer +Citer
Oui , nous avons les notes des nominés cette semaine et ils ont aussi leur "classeur" wink.gif
Perso je ne m' attaque pas à Passi mais faut qd même regarder juste ses notes (dernier prime)

-Alexia,Quentin,Mathieu,Maureen,CM, Jérémy et Bertrand : 14
-
Pierre et Sevan : 12

(Ah pardon les nominés ont eu 13 et 11.)
Et pour Lucie , on va pas se mouiller un ptit 10 ça fera l' affaire.... et encore il va nous faire croire qu' ils ne se parlent pas pdt les chansons(si si il l' a dit) , c' est la caméra qui nous montre n' importe quoi bluebiggrin.gif ...(quel respect envers les "étudiants")...
Quant à Eva qui ne sait pas plantée en direct, au passage, un ptit 9 siffle.gif sur du Lorie il faut aussi le dire mrgreen.gif


Ce message a été modifié par Fyfy - Sunday 25 November 2007 à 11:56.
Sunday 25 November 2007 à 12:39
Citer +Citer
Mise à jour du tableau

YVAN CASSAR - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 17 - 15 - 17 - 14 – (15,75)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 16 – (14,75)
3-Pierre - 13 - 11 - 16 - 15 – (13,75)
4-Jérémy - 14 - 13 - 14 - 12 – (13,25)
5-Bertrand - 12 - 13 - 14 - 13 – (13,00)
6-Claudia - 12 - 13 - 13 - 13 - (12,75)
7-Alexia - 14 - 13 - 11 - 12 (12,50)
8-Sevan - 11 - 13 - 11 - 12 – (11,75)
9-Antoine - 11 - 12 - 11 - 12.50 (11,63)
10-Eva - 12 - 12 - 13 - 9 – (11,50)
11-Lucie - 11 - 13 - 12 - 10 – (11,50)


PASSI - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 15 - 13 - 16 - 14 – (14,50)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 14 – (14,25)
3-Alexia - 15 - 13 - 12 - 14 – (13,50)
4-Bertrand - 13 - 12 - 15 - 14 – (13,50)
5-Jérémy - 13 - 13 - 14 - 14 – (13,50)
6-Pierre - 14 - 14 - 14 - 12 – (13,50)
7-Claudia - 14 - 13 - 13 - - (13,33)
8-Sevan - 11 - 14 - 13 - 12 – (12,50)
9-Eva - 13 - 13 - 13 - 9 – (12,00)
10-Lucie - 11 - 13 - 13 - 10 – (11,75)
11-Antoine - 10 - 12 - 12 - 11 (11,25)

P. NEGRE - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 16 - 16 - 16 - 17 – (16,25)
2-Quentin - 15 - 14 - 15 - 17 – (15,25)
3-Pierre - 15 - 16 - 14 - 14 – (14,75)
4-Jérémy - 15 - 15 - 15 - 13 – (14,50)
5-Bertrand - 13 - 16 - 15 - 13 – (14,25)
6-Claudia - 13 - 14 - 13 - 14 (13,50)
7-Sevan - 12 - 14 - 14 - 14 – (13,50)
8-Antoine - 15 - 13 - 13 - 11 (13,00)
9-Alexia - 15 - 13 - 10 - 13 – (12,75)
10-Eva - 13 - 12 - 14 - 8 – (11,75)
11-Lucie - 10 - 13 - 12 - 10 – (11,25)

TOTAL - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maureen - 16 - 14.7 - 16.3 - 15 - (15.50)
2-Quentin- 15 - 14 - 14.3 - 15.7 - (14.75)
3-Pierre - 14 - 13.7 - 14.7 - 13.7 - (14.00)
4-Jérémy - 14 - 13.7 - 14.3 - 13 - (13.75)
5-Bertrand - 12.7 - 13.7 - 14.7 - 13.3 - (15.50)
6-Claudia - 13 - 13.3 - 13 - 13.3 - (13.17)
7-Alexia - 14.7 - 13 - 11 - 13 - (12.92)
8-Sevan - 11.3 - 13.7 - 12.7 - 12.7 - (12.58)
9-Antoine - 12 - 12.3 - 12 - 11.5 - (11.96)
10-Eva- 13 - 12.3 - 13.3 - 8.7 - (11.83)
11-Lucie - 10.7 - 13 - 12.3 - 10 - (11.50)
Thursday 03 January 2008 à 20:17
Citer +Citer
CITATION(pirouettepeps @ samedi 24 novembre 2007 à 13:20) *
Après 4 primes notés, voilà la tendance qui se dégage pour chacun des membres du jury.
Ne sont prises en compte que les notes connues, données lors des primes pour ceux qui ont obtenues 3 ou 4 notes. Classement donc quelque peu aléatoire pour les candidats pour l'instant dans le bas du tableau....

YVAN CASSAR -
Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 17 - 15 - 17 - 14 – (15,75)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 16 – (14,75)
3-Pierre - 13 - 11 - 16 - 15 – (13,75)
4-Jérémy - 14 - 13 - 14 - 12 – (13,25)
5-Bertrand - 12 - 13 - 14 - 13 – (13,00)
6-Claudia - 12 - 13 - 13 - - (12,67)
7-Sevan - 11 - 13 - 11 - 12 – (11,75)
8-Eva - 12 - 12 - 13 - 9 – (11,50)
9-Lucie - 11 - 13 - 12 - 10 – (11,50)
10-Antoine - 11 - 12 - 11 - - (11,33)

PASSI - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 15 - 13 - 16 - 14 – (14,50)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 14 – (14,25)
3-Alexia - 15 - 13 - 12 - 14 – (13,50)
4-Bertrand - 13 - 12 - 15 - 14 – (13,50)
5-Jérémy - 13 - 13 - 14 - 14 – (13,50)
6-Pierre - 14 - 14 - 14 - 12 – (13,50)
7-Claudia - 14 - 13 - 13 - - (13,33)
8-Sevan - 11 - 14 - 13 - 12 – (12,50)
9-Eva - 13 - 13 - 13 - 9 – (12,00)
10-Lucie - 11 - 13 - 13 - 10 – (11,75)
11-Antoine - 10 - 12 - 12 - - (11,33)

P. NEGRE - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)

1-Maurenn - 16 - 16 - 16 - 17 – (16,25)
2-Quentin - 15 - 14 - 15 - 17 – (15,25)
3-Pierre - 15 - 16 - 14 - 14 – (14,75)
4-Jérémy - 15 - 15 - 15 - 13 – (14,50)
5-Bertrand - 13 - 16 - 15 - 13 – (14,25)
6-Antoine - 15 - 13 - 13 - - (13,67)
7-Sevan - 12 - 14 - 14 - 14 – (13,50)
8-Claudia - 13 - 14 - 13 - - (13,33)
9-Alexia - 15 - 13 - 10 - 13 – (12,75)
10-Eva - 13 - 12 - 14 - 8 – (11,75)
11-Lucie - 10 - 13 - 12 - 10 – (11,25)



Merci beaucoup ! C'est très instructif quand on prend le temps d'y regarder de plus près ! Merci encore, beau travail de recherches... clapclap.gif
Thursday 03 January 2008 à 21:20
Citer +Citer

boutabous
Thursday 03 January 2008 à 20:17
Merci beaucoup ! C'est très instructif quand on prend le temps d'y regarder de plus près ! Merci encore, beau travail de recherches... clapclap.gif





Tu as vu la date du sujet ?? !
non mais j'y crois pas là.

Tu va bientot arriver à flooder ...


Suggestion de sujets



A voir sur le portail Livenet.fr Actu et culture
Bien être
Arts et loisirs
High tech
Amour et sexe
Musique
Real TV
Nos partenaires Partenaires : php - Vidéos - PS3 - Rap et R&B - Cinéma - voyage - TNT - Séries en DVD
Contact et infos Le blog Livenet
Suggestions sur Livenet
Aide générale Livenet - Aide du Forum
Charte du forum
Mentions légales
Reporter un abus
Reporter un bug

Copyright © 2004-2008 Tigersun - Tous droits réservés - Powered By IP.Board © 2008  IPS, Inc.