Thursday 03 January 2008 à 20:17
CITATION(pirouettepeps @ samedi 24 novembre 2007 à 13:20)

Après 4 primes notés, voilà la tendance qui se dégage pour chacun des membres du jury.
Ne sont prises en compte que les notes connues, données lors des primes pour ceux qui ont obtenues 3 ou 4 notes. Classement donc quelque peu aléatoire pour les candidats pour l'instant dans le bas du tableau....
YVAN CASSAR - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)
1-Maurenn - 17 - 15 - 17 - 14 – (15,75)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 16 – (14,75)
3-Pierre - 13 - 11 - 16 - 15 – (13,75)
4-Jérémy - 14 - 13 - 14 - 12 – (13,25)
5-Bertrand - 12 - 13 - 14 - 13 – (13,00)
6-Claudia - 12 - 13 - 13 - - (12,67)
7-Sevan - 11 - 13 - 11 - 12 – (11,75)
8-Eva - 12 - 12 - 13 - 9 – (11,50)
9-Lucie - 11 - 13 - 12 - 10 – (11,50)
10-Antoine - 11 - 12 - 11 - - (11,33)
PASSI - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)
1-Maurenn - 15 - 13 - 16 - 14 – (14,50)
2-Quentin - 15 - 14 - 14 - 14 – (14,25)
3-Alexia - 15 - 13 - 12 - 14 – (13,50)
4-Bertrand - 13 - 12 - 15 - 14 – (13,50)
5-Jérémy - 13 - 13 - 14 - 14 – (13,50)
6-Pierre - 14 - 14 - 14 - 12 – (13,50)
7-Claudia - 14 - 13 - 13 - - (13,33)
8-Sevan - 11 - 14 - 13 - 12 – (12,50)
9-Eva - 13 - 13 - 13 - 9 – (12,00)
10-Lucie - 11 - 13 - 13 - 10 – (11,75)
11-Antoine - 10 - 12 - 12 - - (11,33)
P. NEGRE - Primes 2 - 3 - 4 - 5 – (Moyenne)
1-Maurenn - 16 - 16 - 16 - 17 – (16,25)
2-Quentin - 15 - 14 - 15 - 17 – (15,25)
3-Pierre - 15 - 16 - 14 - 14 – (14,75)
4-Jérémy - 15 - 15 - 15 - 13 – (14,50)
5-Bertrand - 13 - 16 - 15 - 13 – (14,25)
6-Antoine - 15 - 13 - 13 - - (13,67)
7-Sevan - 12 - 14 - 14 - 14 – (13,50)
8-Claudia - 13 - 14 - 13 - - (13,33)
9-Alexia - 15 - 13 - 10 - 13 – (12,75)
10-Eva - 13 - 12 - 14 - 8 – (11,75)
11-Lucie - 10 - 13 - 12 - 10 – (11,25)
Merci beaucoup ! C'est très instructif quand on prend le temps d'y regarder de plus près ! Merci encore, beau travail de recherches...