mardi 23 mai 2006 à 20:19
Frankie Bones : 5 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 4 + 5 = 25
Tiesto : 6 + 8 + 8 + 3 + 7 + 6 + 4 + 5 + 4 = 51
David Guetta : 1 + 6 + 6 + 4 + 5 + 7 + 1 + 1 + 1 = 32
Laurent Garnier : 8 + 7 + 7 + 8 + 4 + 3 + 5 + 8 + 8 = 58
Carl Cox : 2 + 5 + 5 + 5 + 3 + 2 + 3 + 6 + 6 = 37
Moby : 7 + 4 + 2 + 6 + 8 + 5 + 6 + 2 + 3 = 43
Jean Michel Jarre : 3 + 1 + 4 + 7 + 6 + 8 + 7 + 7 + 7 = 50
Fatboy Slim : 4 + 3 + 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 3 + 2 = 28
Classemant ( en gras les 4 qualifiés ) :
1.
Laurent Garnier : 58
2.
Tiesto : 51
3.
Jean -Michel Jarre : 50
4.
Moby : 43
5. Carl Cox : 37
6. David Guetta : 32
7. Fatboy Slim : 28
8. Frankie Bones : 25