lundi 30 mai 2005 à 18:01
Classement général du concours de pronostics L1 : Nico84 : 129 + 123 + 95 + 110 = 457
KingElvis : 107 + 129 + 117 + 89 = 442
NoRiTaKa : 87 + 104 + 107 + 89 = 387
Mr-Smith : 64 + 82 + 84 + 117 = 347
Top : 61 + 111 + 81 + 72 = 325
Maharet : 73 + 70 + 72 + 96 = 311
Pedro1495 : 83 + 90 + 69 + 66 = 308
Eigos : 46 + 77 + 78 + 100 = 301
RealSidius : 68 + 0 + 100 + 81 = 249
tomsawyer35 : 0 + 85 + 64 + 42 = 191
Charleroi : 60 + 0 + 36 + 47 = 143
warrou3 : 0 + 0 + 58 + 77 = 135
poupinno : 0 + 0 + 58 + 76 = 134
Carabin44 : 70 + 0 = 70
Rometro : 65 + 0 = 65
zblooder : 0 + 0 + 0 + 60 = 60
jbdfg : 0 + 10 + 43 + 7 = 60
Serpov : 0 + 39 = 39
Phapviet : 0 + 35 = 35
Drixx : 34 + 0 = 34
L@-Messine : 0 + 21 + 13 = 34
Oscar Ogano : 0 + 0 + 0 + 26 = 26
geoman : 0 + 0 + 0 + 24 = 24
yvouche : 0 + 0 + 0 + 22 = 22
utopic94 : 22 + 0 = 22
Ludo le Boss : 20 + 0 = 20
Djibril15 : 0 + 0 + 0 + 16 = 16
Chakib : 0 + 0 + 0 + 15 = 15
paradise_angel : 0 + 0 + 8 + 6 = 14
gam boy : 0 + 14 = 14
Candidat Officiel : 7 + 7 = 14
lgv2030 - eomer : 13 + 0 = 13
Sonia333 : 0 + 0 + 12
qsdqsd : 0 + 12 = 12
populas : 10 + 0 = 10
Jimson : 10 + 0 = 10
xaviersumo : 0 + 0 + 0 + 7 = 7
xoum : 0 + 0 + 5 = 5
GodGaby : 5 + 0 = 5
Tales : 5 + 0 = 5
nono33460 : 0 + 0 + 0 + 3 = 3
R.S.K. : 0 + 0 + 0 + 3 = 3
SVP:
Avertissez moi si vous avez vu une erreur de calcul, ou un score non comptabilisé